- wallace - #sosnowiec+(main) - #poezja - #route66 -

|
| 4.8% |
2.5% |
1.3% |
0.6% |
0.5% |
0.4% |
0.6% |
0.9% |
2.7% |
4.0% |
5.3% |
5.6% |
5.9% |
5.7% |
5.7% |
5.3% |
4.7% |
4.8% |
5.0% |
5.7% |
5.5% |
6.5% |
8.0% |
6.8% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|
| Nick | Linii | Pora | Słów | S/L | Widziany | Losowy cytat | |
| 1 | nanak | 42334 | 220465 | 5.2 | Dzisiaj | "a jak ktos inny wymyslil ze do rana" | |
| 2 | natii | 53494 | 155056 | 2.9 | Dzisiaj | "wbijamy na obiad do Milusi?" | |
| 3 | curtis | 25003 | 113352 | 4.5 | Dzisiaj | "lizesz kape a lechtaczka ci oko wyjebie" | |
| 4 | SBE | 35903 | 108838 | 3.0 | Dzisiaj | "Kurwa, w domu mam te dane ;f" | |
| 5 | Ne0rB | 22034 | 97238 | 4.4 | 301 dni temu | "zeby moc poslac sms :) 10 zl za wynik" | |
| 6 | DeMeK | 23540 | 82747 | 3.5 | Dzisiaj | "mozesz na kolanka dzis to cos wymyslimy ;)))" | |
| 7 | WaLLacE | 18434 | 82027 | 4.4 | Dzisiaj | "sfor ... zabierz natje :-)" | |
| 8 | Gregg` | 13917 | 75994 | 5.5 | 74 dni temu | "demek: w unii europejskiej" | |
| 9 | tbk | 27978 | 75612 | 2.7 | Dzisiaj | "wesela sa ok, ale nie czesto" | |
| 10 | leksaa | 13808 | 73139 | 5.3 | 909 dni temu | "fajnie by bylo jakby pucki z pijami przyjechali" | |
| 11 | demcio^ | 18183 | 64952 | 3.6 | 1 dzień temu | "ale z materacami 10 lekkim leszczem" | |
| 12 | krzysko | 21063 | 63704 | 3.0 | Dzisiaj | "potem pomysle nad nastepna gra ;]" | |
| 13 | sfor | 15400 | 60045 | 3.9 | Dzisiaj | "http://www.youtube.com/watch?v=f7h9BtE8kFs" | |
| 14 | lost | 16072 | 48819 | 3.0 | 1 dzień temu | "sfor: nawet sie nei zatrzymalem" | |
| 15 | Aneczka_7 | 9004 | 40485 | 4.5 | 343 dni temu | "wiec wole zeby juz to zostalo tu" | |
| 16 | gexiaihlo | 8291 | 39184 | 4.7 | 602 dni temu | "ze sie dalej bawicie w te opy kopania pierdolenia :)" | |
| 17 | buSTer-_ | 11514 | 35770 | 3.1 | 1761 dni temu | "vac: znasz sie cos na rowerach?" | |
| 18 | Leeloo` | 8345 | 34308 | 4.1 | 609 dni temu | "ide bo zaczynam pisac jak analfabetka :>" | |
| 19 | ToNieOna | 5327 | 33956 | 6.4 | 1124 dni temu | "a przeszedlem na hokey a lyzwy puscilem zonie w tv i bylo oki" | |
| 20 | darek | 8420 | 33668 | 4.0 | 2 dni temu | "taka stara sluchaczka Radia maryja" | |
| 21 | MacKitty | 6297 | 29580 | 4.7 | 2 dni temu | "tam tez powinny byc ceny z pkp" | |
| 22 | ev||_ | 8801 | 29235 | 3.3 | 1144 dni temu | "nie moze wspolpracowac jakos ?" | |
| 23 | Gr4nt | 7209 | 28722 | 4.0 | 183 dni temu | "natii: ale ty masz skojarzenia" | |
| 24 | Look | 8553 | 28468 | 3.3 | 1 dzień temu | "curtis, identycznie jest na chorwacji :D" | |
| 25 | _curtis | 5407 | 28278 | 5.2 | 76 dni temu | "i ona i ty bedziecie zadowoleni ;o)" | |
| 26 | macigo | 5945 | 25923 | 4.4 | 1911 dni temu | "i tym optymistycznym akcentem zegnam sie" | |
| 27 | t0mi_ | 6576 | 23875 | 3.6 | 1651 dni temu | "jajka sie nei zmieniaja :D" | |
| 28 | c0nQ | 5507 | 20574 | 3.7 | 2 dni temu | "i na ogrodku bedziemy sadzili ziarno" | |
| 29 | milus | 6055 | 20406 | 3.4 | 2 dni temu | "oczy mi lzawia ;p chyba trzeba cyk ;p" | |
| 30 | sumek | 7062 | 19665 | 2.8 | Dzisiaj | "lost: no tak miasto 80 tys to wies :P" |
| `Ny` (18246) | Thomi_ZS (17899) | miauuu (17893) | darek_ (17647) | Nreivs (16768) |
| Zmora_Zla (16236) | Klamek (15890) | Corduroy_ (15567) | Milusia (14994) | paku_ (14824) |
| dyniek_ (13807) | Wujek (12527) | sf0r (12433) | mj__ (12346) | atufka (12047) |
| BoBsoN (11831) | Rif (11638) | Jim`pgn (11483) | Mut_ (11122) | Gniewomir (10938) |
| Mysza24 (10660) | Vac_ (10498) | darek___ (10210) | Ewa (9041) | Nico1 (8839) |
| evilook (8569) | King_Ar (7485) | foton_ (7364) | Hwang (7327) | Ny~ (7302) |
| c0nQu3r (6809) | Soussie (6797) | kiciencja (6540) | Kklamek_ (6468) | ls5ipc (6423) |
| DiesIrae^ (6302) | OkropAss (6159) | nanaki (5918) | nawias (5903) | Neze (5670) |
| nea111_ (5583) | Meg26 (5543) | Andrew (5374) | ktusia (5349) | palulina (4955) |
| ToNieJa^_ (4500) | kck (4487) | esbe (4420) | Rachela^ (4401) | growl (4356) |
| ZoLzA (4331) | nanak- (4144) | ny_ (4126) | Jestem (4105) | 348ABB43D (4032) |
| Mysza__ (3959) | pieknaaa (3952) | majeczka_ (3878) | kl3sk (3816) | YacoszeK (3776) |
| nanaki_ (3532) | Elooka (3357) | majeczka (3067) | krzysko_ (3054) | tenno (3054) |
| Harr_wkur (3053) | sephia (3036) | ruichi (2951) | Plutonka (2947) | nanak_ (2896) |
|
| 0-5 | 6-11 | 12-17 | 18-23 | |
| 1 |
|
|
|
|
| 2 |
|
|
|
|
| 3 |
|
|
|
|
| 4 |
|
|
|
|
| 5 |
|
|
|
|
|
| rokoskis jest głupi/a albo zadaje zbyt wiele pytań... 26.7% linii zawierało pytania!
McSimon też nie wie zbyt wiele, 24.6% linii było pytaniami. |
| Największym kanałowym krzykaczem jest GIZMO^, wykrzykiwał/a przez 11.3% czasu.
Na dalszej pozycji plasuje się mala21, który/a krzyczał/a przez 11.1% czasu. |
| Wydawać by się mogło, że Natja- ma zaciętego shifta, 22.3% czasu używał/a wielkich liter. Na przykład coś takiego: <Natja-> TZN. POL linn za to zapomniał/a wyłączyć Caps-Locka, 8.8% czasu używał/a wielkich liter. |
| ev||_ jest bardzo agresywną osobą, atakował/a około 125 razy. Na przykład coś takiego: * ev1l slaps pestusia around a bit with a large trout mj__ nie potrafi kontrolować swojej agresji. Zaczepiał/a innych około 42 razy. |
| Biedny/a nea111_, nikt go/jej nie lubi. Był/a atakowany/a 70 razy. Na przykład coś takiego: * evilussss slaps nea111 around a bit with a large trout ev||_ wydaje się też nie być zbyt lubiany/a, zaczepiali go/ją 37 razy. |
| _Puff usmiechał/a się głupawo albo był/a bardzo szczęśliwy/a, bo 97.7% linii zawierało uśmiechnięte miny :)
Soussie najwyraźniej miał/a powody do radości śmiejąc się przez 73.2% czasu spędzonego na kanale. |
| darek_ wygląda na smutną osobę, 8.0% linii zawierało smutne miny :(
sephia nie czuje się najlepiej na kanale smucąc się przez 7.6% czasu. |
| Soussie pisał/a najdłuższe linie o średniej długości 43.6 liter... Średnia dla kanału #sosnowiec to 20.4 liter w linii. |
| _Puff starał/a się pisać zwieźle, średnio 2.5 liter w linii... Grypsio wybąkiwał/a krótkie wypowiedzi średnio po 8.9 liter. |
| nanak powiedział/a łącznie 220465 słów!
Próbujący/a go dogonić natii, nie powiedział/a zbyt wiele, tylko 155056 słów. |
| sdfdfssfd pisał/a średnio 82.75 słów na linie.
Średnia kanału to 3.82 słów na linie. |
|
| Nick | Użyte Nicki | |
| 1 | kl3sk (69 nicków) | klesk-away, klesk, klesk_praca, klesk-php, kl3sk-aw, robi_frytki, nie_ma, kl3sk, ranna_sraka, Na_Dworku, ... |
| 2 | Thomii (66 nicków) | ThomiPieczonki, ALT_400, Zydokomunista, LowcaPasow, Najebany, brooklogan, arkakurwa, Thomi_przedSpan, ThomiSklep, LowcaHanysow, ... |
| 3 | Thomi_ZS (55 nicków) | GdzieJestNemo, Giertych_, _15LatCzekalem, ThomiMistrz, NiemieckiSanti, Santi__, Dinozaur, runer_man, SirThomi, Tomusiunio, ... |
| 4 | _tufka (52 nicków) | nawias_, nawias674, rodacy, tufka1, p3rla_, p3rla198, tufka750, nawias958, nawias716, _kwitek, ... |
| 5 | manson_ (50 nicków) | 616PAHFRB, {{}}_, niemamnie, dariusz_, Wasz_SZEF, 616WADS01, daro-, 616WAIXIT, maxandy, Wyjechalem, ... |
|
| Wyraz | Liczba użyć | Ostatnio używany przez | |
| 1 | tylko | 6985 | DeMeK |
| 2 | jeszcze | 5974 | natii |
| 3 | chyba | 5690 | DeMeK |
| 4 | bedzie | 5125 | krzysko |
| 5 | teraz | 4099 | DeMeK |
| 6 | sobie | 3598 | natii |
| 7 | wlasnie | 2897 | sfor |
| 8 | kurwa | 2750 | Milusia |
| 9 | HEHEHE | 2421 | sfor |
| 10 | gdzie | 2033 | sfor |
|
| Nick | Liczba użyć | Ostatnio używany przez | |
| 1 | o | 17408 | natii |
| 2 | SBE | 5239 | DeMeK |
| 3 | natii | 4060 | Igor |
| 4 | Jestem | 3888 | natii |
| 5 | DeMeK | 3280 | Milusia |
|
| Uśmieszek | Liczba użyć | Ostatnio używany przez | |
| 1 | ;] | 43357 | DeMeK |
| 2 | :) | 31642 | sfor |
| 3 | :D | 20305 | natii |
| 4 | ;) | 18363 | DeMeK |
| 5 | :P | 17908 | natii |
| 6 | ;p | 15427 | DeMeK |
| 7 | :> | 9875 | WaLLacE |
| 8 | ;> | 7545 | natii |
| 9 | ;-) | 4397 | WaLLacE |
| 10 | ;o) | 3816 | curtis |
| 11 | ;D | 3758 | tbk |
| 12 | ;P | 3579 | WaLLacE |
| 13 | ;/ | 3549 | nanak |
| 14 | :] | 3460 | sfor |
| 15 | :p | 2898 | sfor |
| 16 | :( | 1835 | Elooka_ |
| 17 | :-) | 1488 | WaLLacE |
| 18 | :/ | 1478 | Elooka_ |
| 19 | ;-> | 855 | 348ABCY4B |
| 20 | ;-] | 664 | 348ABCY4B |
|
| URL | Liczba użyć | Ostatnio używany przez | |
| 1 | http://www.sosnowiec.org | 22 | foton_ |
| 2 | http://www.darkthrone.com/recruit.dt?uid=V23535F23505Y23415X | 9 | Holger^ |
| 3 | http://opornik.com/sfor/irc/ip.php | 8 | natii |
| 4 | http://www.google.pl | 8 | SBE |
| 5 | http://opornik.com/sfor/lol/lol-1.jpg | 8 | natii |
| 6 | http://sosnowiec-irc.net/statystyki | 8 | tbk |
| 7 | http://www.youtube.com/watch?v=4vDOYGg2TAk | 7 | nanak |
| 8 | http://www.youtube.com/watch?v=VbFg3xTo_iY | 6 | SBE |
| 9 | http://www.lastfm.pl/festival/1478194+VII+Reggae+Rap+Festiwa | 6 | Wujek |
| 10 | http://www.youtube.com/watch?v=OlPzZ_lxL00 | 6 | nanak |
|
| sumek nie załapał/a o co chodziło opom za pierwszym razem i został/a wykopany/a 70 razy! Na przykład coś takiego: *** sumek was kicked by eSBE demcio^ nie jest tu chyba zbyt lubiany/a - wylatywał/a 67 razy. |
| SBE jest szalony lub stara się być konsekwentny, wykopał/a 130 osob(y).
GTW, idąc w ślad za SBE, wykopał/a 77 osob(y). |
| zdzich^ lubi rozdawać opy robiąc to 1266 razy...
Kolejnym dobroczyńcą jest WaLLacE - zyskuje popularność nadając 1257 opów. |
| SBE jest kanałowym szeryfem odbierając 86 opów...
WaLLacE zdeopował/a 57 ircowników. |
| WaLLacE lubi rozdawać voice'y robiąc to 355 razy...
SBE również był/a bardzo uprzejmy/a: rozdał/a 213 voice'ów |
| SBE lubi zabierać ludziom voice'y, 28 devoice'ów.
WaLLacE ma prawie taki sam wynik, zabrał/a voice'y 15 ircownikom. |
| curtis zawsze mówi nam co robi: 823 akcji Na przykład coś takiego: * curtis zyczy zdrowka sbe wypije za nie sam Również leksaa mówi nam co jest grane. 754 akcji |
| natii uwielbia mówić sam/a do siebie albo inni za nim/nią nie nadążają, pisał/a monologi 945 razy!
Kolejnym samotnikiem okazał/a się nanak, który/a pisał/a bez towarzystwa 818 razy |
| JACKoXX nie mógł/mogła się zdecydować czy zostać, 1802 razy wchodził/a na kanał! |
| DeMeK^ ma niewyparzoną gębę, 6.6% linii zawierało bluzgi! Na przykład coś takiego: <demek^> nie kurwa Sexikneo klnie jak szewc (albo i gorzej) przez 4.0% czasu. |
|
| powiedz "siurak" a kobiety sie odezwa | ustawiony Dzisiaj przez 348ABCY4B o 14:33 |
| i co był seks? /nie, natja spękała. - ale czy aby na pewno? :D | ustawiony Dzisiaj przez DeMeK o 10:24 |
| i co był seks? /nie, natja spękała. | ustawiony Dzisiaj przez Elooka_ o 09:15 |
| i co był seks? | ustawiony Dzisiaj przez 348ABCY4B o 09:09 |
| dzis seks (piwo we wlasnym zakresie) o 19:00, Akant Katowice. | ustawiony 1 dzień temu przez lo o 18:33 |
| dzis piwo i seks o 19:00, Akant Katowice | ustawiony 1 dzień temu przez sumek o 15:26 |
| dzis piwo o 19:00, Akant Katowice | ustawiony 1 dzień temu przez natii o 15:26 |
| 19:00 Akant Katowice | ustawiony 1 dzień temu przez natii o 15:26 |
| jedzie ktos na hhk.pl ? /msg nanak | piwo dziś w Kato, AKANT ok. 19 z minutami ;) |uwaga: lost nie będzie obecny. | ustawiony 1 dzień temu przez lost o 10:44 |
| jedzie ktos na hhk.pl ? /msg nanak | piwo dziś w Kato, AKANT ok. 19 z minutami ;) | ustawiony 1 dzień temu przez natii o 10:43 |
| Temat był ustawiany 1356 razy. | |