- #sosnowiec+(main) - #poezja - #route66 - #niwka -

|
| 7.3% |
4.4% |
2.2% |
0.8% |
0.3% |
0.2% |
0.1% |
0.1% |
0.3% |
1.5% |
2.9% |
4.7% |
5.2% |
5.4% |
5.8% |
5.6% |
5.5% |
4.2% |
4.1% |
4.8% |
5.9% |
7.9% |
9.6% |
9.4% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|
| Nick | Linii | Pora | Słów | S/L | Widziany | Losowy cytat | |
| 1 | Margot` | 156068 | 645141 | 4.1 | 966 dni temu | "http://www.youtube.com/watch?v=9pSw1I759sY&feature=related" | |
| 2 | scani | 132647 | 496066 | 3.7 | 3 dni temu | "nie znam takiego zespolu, podaj link" | |
| 3 | zagrycha | 57461 | 363437 | 6.3 | 981 dni temu | "znaczy sie żłub?? czy jak to sie pisze" | |
| 4 | Declan | 74951 | 262531 | 3.5 | 8 dni temu | "dobrze ze nei sypiam z pomyslami ;)" | |
| 5 | ard__ | 71684 | 245912 | 3.4 | 969 dni temu | "i to oznacza, ze nie jest zwierzeciem?" | |
| 6 | so | 44531 | 231308 | 5.2 | Dzisiaj | "http://www.youtube.com/watch?v=vSkb0kDacjs" | |
| 7 | troche | 39974 | 190552 | 4.8 | 1000 dni temu | "no widze tutaj wyzsza liga" | |
| 8 | pstro | 41351 | 158372 | 3.8 | 8 dni temu | "po pijaku to może być nawet śmieszne" | |
| 9 | Vader | 17712 | 135696 | 7.7 | 54 dni temu | "jazmine ; Cze, ile zjadłaś?" | |
| 10 | whr` | 30451 | 133548 | 4.4 | 43 dni temu | "zabij parowke przed ugotowaniem" | |
| 11 | mroqs_ | 32894 | 115195 | 3.5 | 803 dni temu | "zwlaszcza w tych okolicznosciach" | |
| 12 | Gracja | 30926 | 114019 | 3.7 | 6 dni temu | "nic dobrego w kazdym razie" | |
| 13 | _Jote | 17760 | 84692 | 4.8 | 1125 dni temu | "plna: co to znaczy, ze drukarka sie kalibruje" | |
| 14 | Antros | 14994 | 76447 | 5.1 | 100 dni temu | "o WS3 bedzie niedlugo, fajnie" | |
| 15 | etyl___ | 12680 | 65934 | 5.2 | 974 dni temu | "Your stocks have fallen, your investments have failed you." | |
| 16 | ananke | 15274 | 65476 | 4.3 | 441 dni temu | "ale slyszalam ze potworna nuda" | |
| 17 | prezes_g1sz | 17963 | 62514 | 3.5 | 1075 dni temu | "ale to tlko do przyszlego tygodnia" | |
| 18 | SadoMisio | 21159 | 61699 | 2.9 | 1169 dni temu | "I drogę na ostrołękę ma sięobok" | |
| 19 | omeg_ | 17019 | 57902 | 3.4 | 9 dni temu | "hm, i'll cash the corpses for pocc later actually" | |
| 20 | Drzazga | 12410 | 56079 | 4.5 | 254 dni temu | "u nas tylko dwoch francuzow po polsku mowi" | |
| 21 | WaLLacE | 12381 | 52393 | 4.2 | 21 dni temu | "scani powiedzial brzydkie slowo, maamooo!" | |
| 22 | Bejrut | 14225 | 51002 | 3.6 | 1143 dni temu | "ale ta jest najfajniejsza ;]" | |
| 23 | het_ | 7225 | 50730 | 7.0 | 1 dzień temu | "Drzazga: nie ten etap alkoholizmu. Najpierw bÄdzie musiaĹ siÄ" | |
| 24 | JoeMalik_ | 14176 | 46994 | 3.3 | 957 dni temu | "pstro: no to jednak sie nie znasz na muzyce:P" | |
| 25 | soryu_ | 13436 | 39813 | 3.0 | 1026 dni temu | "jak pojedziemy do las vegas" | |
| 26 | crazymary | 7717 | 37223 | 4.8 | 966 dni temu | "scani: w tej chwili akureyri" | |
| 27 | Ulisses | 11105 | 37039 | 3.3 | 784 dni temu | "jak sie ma tak krotkie, ze nie dostaja do podlogi" | |
| 28 | Penny | 9629 | 36782 | 3.8 | 1044 dni temu | "pstro: a niech cie piorun trzasnie! ;]" | |
| 29 | deia- | 6291 | 35447 | 5.6 | 463 dni temu | "pstro: Jeździsz na rowerze?" | |
| 30 | RycharDT | 10259 | 35426 | 3.5 | 1195 dni temu | "mnie sie podoba ktos kogo zupelnie na pewno nie znacie" |
| gabriela^ (34744) | zizu (32051) | pstrokaczka (31631) | ard (29199) | _LadySnake (28344) |
| Casia (26418) | klecha668 (26287) | wildcard (25631) | Rzewu}Jwj (25428) | |so| (24620) |
| GOA (24046) | Matriks (24012) | Czarciu (23884) | drzewko_ (23731) | Tygrys_ (23106) |
| Niedakh_ (22256) | wildcard_ (21275) | zapoj_ (20996) | Matriks_ (19055) | AlaJanosz (18724) |
| szuki (18724) | KLAVASI (18525) | neswad_ (17983) | verdead (17693) | soulchild (15773) |
| prezes_g_sz (15585) | mroq (15351) | ftpd (14890) | chaja (14644) | _baka_ (13578) |
| neswad (13222) | deia (13081) | Kathy (13037) | DoOmTiGeR (12864) | het (12816) |
| plna (12290) | _Melody_ (12107) | whr (12038) | Auala (11470) | linn (10997) |
| RybeXX (10545) | mroqs (10382) | scani_ (10381) | so_ (10225) | artilekt1158 (9810) |
| LadySnake (9669) | Loullaby (9468) | skud (9253) | Switonik (8873) | lkn (8287) |
| piechur (8142) | niwim (7798) | galandir (7398) | AbsolukA (7296) | lemonka (7197) |
| ^MasteR (7020) | LouCretka--- (6899) | Jorgus_ (6859) | jesienna (6808) | lop0998 (6792) |
| annie_ (6447) | Wojtas^ (6273) | Asia_ (5866) | SiewcaZaglady (5835) | skamand (5723) |
| Diama^ (5552) | h2so4 (5451) | Pan_Rysio (5407) | djurban (5293) | dmilith_ (5186) |
|
| 0-5 | 6-11 | 12-17 | 18-23 | |
| 1 |
|
|
|
|
| 2 |
|
|
|
|
| 3 |
|
|
|
|
| 4 |
|
|
|
|
| 5 |
|
|
|
|
|
| LouCretia__ jest głupi/a albo zadaje zbyt wiele pytań... 28.0% linii zawierało pytania!
Vader też nie wie zbyt wiele, 23.2% linii było pytaniami. |
| Największym kanałowym krzykaczem jest plna, wykrzykiwał/a przez 17.8% czasu.
Na dalszej pozycji plasuje się Drzazga, który/a krzyczał/a przez 12.3% czasu. |
| Wydawać by się mogło, że niebo_ ma zaciętego shifta, 21.0% czasu używał/a wielkich liter. Na przykład coś takiego: <niebo> BUAHHAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAH SSernik za to zapomniał/a wyłączyć Caps-Locka, 5.9% czasu używał/a wielkich liter. |
| Margot` jest bardzo agresywną osobą, atakował/a około 71 razy. Na przykład coś takiego: * MaryCzary slaps ard around a bit with a large trout Declan nie potrafi kontrolować swojej agresji. Zaczepiał/a innych około 29 razy. |
| Biedny/a brawo, nikt go/jej nie lubi. Był/a atakowany/a 27 razy. Na przykład coś takiego: * MaryCzary bije brawo Margot` wydaje się też nie być zbyt lubiany/a, zaczepiali go/ją 22 razy. |
| verdead usmiechał/a się głupawo albo był/a bardzo szczęśliwy/a, bo 55.2% linii zawierało uśmiechnięte miny :)
galandir najwyraźniej miał/a powody do radości śmiejąc się przez 55.1% czasu spędzonego na kanale. |
| ellia wygląda na smutną osobę, 5.9% linii zawierało smutne miny :(
jazmine nie czuje się najlepiej na kanale smucąc się przez 5.4% czasu. |
| lemonka pisał/a najdłuższe linie o średniej długości 49.0 liter... Średnia dla kanału #poezja to 24.0 liter w linii. |
| Strzalka starał/a się pisać zwieźle, średnio 13.1 liter w linii... evanelina wybąkiwał/a krótkie wypowiedzi średnio po 13.7 liter. |
| Margot` powiedział/a łącznie 645141 słów!
Próbujący/a go dogonić scani, nie powiedział/a zbyt wiele, tylko 496066 słów. |
| zaba pisał/a średnio 35.00 słów na linie.
Średnia kanału to 4.22 słów na linie. |
|
| Nick | Użyte Nicki | |
| 1 | Declan (175 nicków) | Mel_Gibson, CzarnoDeclan, Pyrki, Prysznic, Ponury_B1sman, Psychiatryk, Swiadek, SmutnyDec, Oczy_w_garnku, Matplaneta, ... |
| 2 | scani (124 nicków) | Laura_pod_Jawor, wsparcie, scacanka, scani_kat, p-rzep-yszny, sensyperda, zaba_, piorun, rumburudyrygajl, scaniatko, ... |
| 3 | Margot` (121 nicków) | Dziergaczka, pstra, SlomianyZapal, Usnelam, Florentyna, MaryMagda, Halina, MerryChristmas`, pstronoga, pstroczka, ... |
| 4 | zizu (119 nicków) | Kitch, zizu_, kotta, nizu, pamparampam, Ignore, wy, hrsta1, _noita_, logout, ... |
| 5 | Antros (89 nicków) | POdmiotMOwiacy, AntrosUczy, ObudzAntrosa, ___], Antros[PJ], Wzynawca, lll, ___________, Requiem1, AntrosWDOMU, ... |
|
| Wyraz | Liczba użyć | Ostatnio używany przez | |
| 1 | tylko | 14604 | scani |
| 2 | chyba | 11495 | scani |
| 3 | czesc | 11392 | so_ |
| 4 | jeszcze | 10623 | scani |
| 5 | sobie | 9576 | chaja |
| 6 | jestem | 8026 | so |
| 7 | wlasnie | 6457 | so |
| 8 | teraz | 5958 | scani |
| 9 | bedzie | 5215 | so |
| 10 | bardzo | 4168 | so_ |
|
| Nick | Liczba użyć | Ostatnio używany przez | |
| 1 | pstro | 28783 | het |
| 2 | scani | 12269 | RybeXX |
| 3 | ard | 9553 | het |
| 4 | rybex | 8250 | Czarciu |
| 5 | Vader | 7577 | deia |
|
| Uśmieszek | Liczba użyć | Ostatnio używany przez | |
| 1 | ;) | 62884 | so |
| 2 | :) | 47030 | scani |
| 3 | ;] | 46346 | pstro |
| 4 | :D | 21475 | Declan |
| 5 | ;p | 17609 | scani |
| 6 | :> | 16945 | Declan |
| 7 | :P | 13837 | Gracja |
| 8 | ;> | 13633 | so |
| 9 | ;D | 13007 | Declan |
| 10 | :/ | 6187 | Declan |
| 11 | ;-) | 5248 | so_ |
| 12 | :( | 4917 | omeg |
| 13 | ;P | 4467 | scani |
| 14 | :] | 4141 | Declan |
| 15 | ;/ | 2615 | mroq_ |
| 16 | :-) | 2174 | drzewko2 |
| 17 | :} | 1210 | Naugrim |
| 18 | ;} | 1093 | wildcard |
| 19 | ;( | 1031 | jazmine |
| 20 | (; | 896 | WaLLacE |
|
| URL | Liczba użyć | Ostatnio używany przez | |
| 1 | http://wallace.kom.pl/poezja | 36 | pstro |
| 2 | http://www.paczekdlaciebie.pl/1478368 | 13 | Margot` |
| 3 | http://www.pajacyk.pl | 11 | Declan |
| 4 | http://pstro.posadzdrzewo.pl/ | 11 | Margot` |
| 5 | http://www.google.pl | 9 | Margot` |
| 6 | http://www.youtube.com/watch?v=pSIbfzK2spg | 8 | scani |
| 7 | http://cyberhost.pl:8130/listen.pls | 8 | Declan |
| 8 | http://dracul.kill.pl/~draco/pisarczyki/Muzyka/ | 7 | Declan |
| 9 | http://www.onet.pl | 7 | fsza |
| 10 | http://www.ciufcia.pl | 7 | pstro |
|
| _Jote nie załapał/a o co chodziło opom za pierwszym razem i został/a wykopany/a 43 razy! Na przykład coś takiego: *** Jote was kicked by pstro Margot` nie jest tu chyba zbyt lubiany/a - wylatywał/a 34 razy. |
| Margot` jest szalony lub stara się być konsekwentny, wykopał/a 71 osob(y).
Rzewu}Jwj, idąc w ślad za Margot`, wykopał/a 58 osob(y). |
| scani_ lubi rozdawać opy robiąc to 1070 razy...
Kolejnym dobroczyńcą jest scani - zyskuje popularność nadając 1003 opów. |
| mroqs_ jest kanałowym szeryfem odbierając 128 opów...
WaLLacE zdeopował/a 55 ircowników. |
| gabriela^ lubi rozdawać voice'y robiąc to 316 razy...
_LadySnake również był/a bardzo uprzejmy/a: rozdał/a 236 voice'ów |
| soryu_ lubi zabierać ludziom voice'y, 95 devoice'ów.
ard__ ma prawie taki sam wynik, zabrał/a voice'y 32 ircownikom. |
| scani zawsze mówi nam co robi: 5003 akcji Na przykład coś takiego: * scani - > Angela Hewitt_Toccatas\6_Toccata_in_G_minor Również Margot` mówi nam co jest grane. 4415 akcji |
| Margot` uwielbia mówić sam/a do siebie albo inni za nim/nią nie nadążają, pisał/a monologi 2203 razy!
Kolejnym samotnikiem okazał/a się scani, który/a pisał/a bez towarzystwa 2026 razy |
| gabriela^ nie mógł/mogła się zdecydować czy zostać, 1935 razy wchodził/a na kanał! |
| e-NET|Royal ma niewyparzoną gębę, 5.8% linii zawierało bluzgi! Na przykład coś takiego: <e-NET|Royal> BANA KURWA CHCE ju^ klnie jak szewc (albo i gorzej) przez 2.0% czasu. |
|
| . | ustawiony 59 dni temu przez scani o 23:30 |
| on mial wzwod, ona migrene. [fiedotjew] | ustawiony 59 dni temu przez scani o 20:49 |
| nie jestem przeciez pierwszym lepszym swirem. | ustawiony 63 dni temu przez scani o 19:46 |
| i tak nie warto. | ustawiony 82 dni temu przez scani o 02:51 |
| Do siego roku! | ustawiony 134 dni temu przez scani^ o 20:04 |
| 02:08 < neswad> Tylko les! | ustawiony 185 dni temu przez ard_ o 03:09 |
| to trzeba wybudowac zapomnik, zeby tego nie upamietnic | ustawiony 217 dni temu przez scani o 20:46 |
| "Nudne kobiety, maja nieskazitelnie czyste domy" | ustawiony 225 dni temu przez eska^ o 22:30 |
| "Nie broń mi mała,Wierzyć, że,Cały wiat, Nie jest wart, Ciebie" | ustawiony 225 dni temu przez eska^ o 21:52 |
| Temat był ustawiany 4156 razy. | |